6° Entrenamiento cronometrado - 10kms.29/9/12. | |||
C.Gral | Nombre | Tiempo | |
1° | Leandro Salvagno | 40'26 | |
2° | Armando Martínez | 41'00 | |
3° | Julio López | 41'04 | |
4° | Pablo Hernández | 44'18 | |
5° | Pablo Quintana | 44'22 | |
5º | Federico Pereira | 44'22 | |
7º | Santiago Marzuca P. | 45'22 | |
1ºD. | Laura Ferrari | 45'43 | Nuevo récord |
9º | Miguel Pegazzano | 47'29 | |
2ºD. | Sara Ruíz | 50'45 | |
11º | Aldo Falfaro | 50'50 | |
12º | Ruben González | 51'29 | |
13º | Pablo Vázquez | 51'47 | |
14º | Julio Larrama Fabián Thomas 52'34 | 52'34 |
|
3ºD. | Anabela Vázquez | 54'27 | |
17º | Belén Silva | 55'33 | |
18º | Dino Perrini | 55'33 | |
19º | Eduardo Bacigalupe | 57'51 | |
5kms. | |||
1° | Luis Brajús | 22'28 | |
1ºD. | Gabriela Palleiro | 26'40 | |
3° | Gimena Caffarel | 27'15 | |
4° | Magela Parentelli | 28'15 | |
5° | Marcela Vera | 29'15 | |
6° | Elfa Torres | 33'40 | |
1km. - Infantiles | |||
1° | Santiago Thomas | 4'15 | |
(hacer clik en la planilla para verla mejor.)
ALGUNAS FOTOS:
En facebook hay muchas fotos más.
Muchas gracias a todas las personas que colaboraron en la organización de dicha prueba, y principalmente a todos los participantes,MUCHAS GRACIAS POR APOYAR A LA PLAZA DE DEPORTES !!!
ALGUNAS FOTOS:
En facebook hay muchas fotos más.
Muchas gracias a todas las personas que colaboraron en la organización de dicha prueba, y principalmente a todos los participantes,MUCHAS GRACIAS POR APOYAR A LA PLAZA DE DEPORTES !!!
Este sábado 15 a la hora 15, largamos el 5º entrenamiento cronometrado de 5kms.(tercer fecha de 5kms. y última de esta distancia).Luego se elaborará el ranking actualizado al año en curso 2012.
Nos vemos a las 15hs., en el Carmelo Rowing(recuerden 10$ para la inscripción).
Y luego a descansar para prepararse para el duatlón rústico en parejas el Domingo 16 a la hora 10 en la Pista Marcelo Bianchi, nos vemos.......
Nos vemos a las 15hs., en el Carmelo Rowing(recuerden 10$ para la inscripción).
Y luego a descansar para prepararse para el duatlón rústico en parejas el Domingo 16 a la hora 10 en la Pista Marcelo Bianchi, nos vemos.......
Un ómnibus con 45 jóvenes integrados de diferentes instituciones de Carmelo,Conchillas y Nueva Palmira(Escuela de triatlón del Carmelo Rowing, Carmelo corre,Deportodos,Liceo de Conchillas y Dr. Medulio Pérez de Nueva Palmira) , concurrieron a participar de una hermosa corrida de 5kms. por todo 18 de Julio junto a aproximadamente 8000jóvenes de todas partes de nuestro país, una gran experiencia para ellos, sin dudas que les dejará muy lindos recuerdos.FELICITACIONES A TODOS POR EL DESEMPEÑO Y EL EXCELENTE COMPORTAMIENTO !!!!
Para ellos acá van algunas fotos:
En una jornada bastante calurosa para la fecha, volvió "el rayo" y anduvo muy cerca de su récord de 10kms.Laura Ferrari volvió a bajar en casi un minuto su récord de la distancia.En los niños tuvimos la primera participación femenina, Valentina Thomas se animó a correr 1km y a muy buen ritmo.Excelente participación , total de 26 adultos y 5 niños en este 4º entrenamiento cronometrado, a todos FELICITACIONES Y A SEGUIR ENTRENANDO JUNTOS !!!!
RESULTADOS:
ALGUNAS FOTOS DE LOS 4 QUE YA PASARON:
El próximo sábado 15 entrenamos sobre 5kms.Los espero........
RESULTADOS:
4° Entrenamiento cronometrado - 10kms.1/9/12. | ||||
C.Gral | Nombre | Tiempo | ||
1° | Sebastián Prietto | 36'30 | ||
2° | Fernando Bianchi | 40'43 | ||
3° | Santiago Bacigalupe | 41'19 | ||
4° | Leonardo Avelino | 45'29 | ||
5° | Federico Pereira | 45'55 | ||
1°D | Laura Ferrari | 46'40 | Nuevo récord | |
6° | Luis Badín | " | ||
7° | Pablo Hernández | 46'54 | ||
8° | Miguel Ghirone | 47'20 | ||
9° | Miguel Pegazzano | 47'54 | ||
10° | Luis Calleros | 49'12 | ||
11° | Aldo Falfaro | 49'27 | ||
12° | Daniel Fortete | 52'21 | ||
2°D. | Anabella Vázquez | 55'29 | ||
5kms. | ||||
1° | Armando Martínez | 19'54 | ||
2° | Julio López | 20'40 | ||
3° | Luis Brajús | 22'50 | ||
4° | Fabián Thomas | 23'44 | ||
5° | Pablo Quintana | 24'15 | ||
6° | Alberto Harriet | 24'56 | ||
1°D. | Gabriela Palleiro | 27'18 | ||
2°D. | Magela Parentelli Marcela Vera 28'24 |
28'24 |
||
4°D. | Elfa Torres | 35'11 | ||
5°D. | Sara Ruíz | 39'06 | ||
6°D. | Camila Giménez | " | ||
1km. - Infantiles | ||||
1° | Carlos Otárola | 3'52 | ||
2° | Franco Girone | 4'01 | ||
3° | Santiago Thomas | 4'02 | ||
1°D. | Valentina Thomas | 4'35 | Récord niñas. | |
4° | Santiago Bastarreix | 6'43 |
El próximo sábado 15 entrenamos sobre 5kms.Los espero........
Suscribirse a:
Entradas (Atom)