RESULTADOS:
4° Entrenamiento cronometrado - 10kms.1/9/12. | ||||
C.Gral | Nombre | Tiempo | ||
1° | Sebastián Prietto | 36'30 | ||
2° | Fernando Bianchi | 40'43 | ||
3° | Santiago Bacigalupe | 41'19 | ||
4° | Leonardo Avelino | 45'29 | ||
5° | Federico Pereira | 45'55 | ||
1°D | Laura Ferrari | 46'40 | Nuevo récord | |
6° | Luis Badín | " | ||
7° | Pablo Hernández | 46'54 | ||
8° | Miguel Ghirone | 47'20 | ||
9° | Miguel Pegazzano | 47'54 | ||
10° | Luis Calleros | 49'12 | ||
11° | Aldo Falfaro | 49'27 | ||
12° | Daniel Fortete | 52'21 | ||
2°D. | Anabella Vázquez | 55'29 | ||
5kms. | ||||
1° | Armando Martínez | 19'54 | ||
2° | Julio López | 20'40 | ||
3° | Luis Brajús | 22'50 | ||
4° | Fabián Thomas | 23'44 | ||
5° | Pablo Quintana | 24'15 | ||
6° | Alberto Harriet | 24'56 | ||
1°D. | Gabriela Palleiro | 27'18 | ||
2°D. | Magela Parentelli Marcela Vera 28'24 |
28'24 |
||
4°D. | Elfa Torres | 35'11 | ||
5°D. | Sara Ruíz | 39'06 | ||
6°D. | Camila Giménez | " | ||
1km. - Infantiles | ||||
1° | Carlos Otárola | 3'52 | ||
2° | Franco Girone | 4'01 | ||
3° | Santiago Thomas | 4'02 | ||
1°D. | Valentina Thomas | 4'35 | Récord niñas. | |
4° | Santiago Bastarreix | 6'43 |
El próximo sábado 15 entrenamos sobre 5kms.Los espero........