Récord de nadadores y récords nuevos en varones y damas para Danilo Franggi y Josefina Osores
Podio masculino: 1° Danilo Franggi(récord- 20'41seg.) , 2° Ramiro Osorio(falta en foto), 3° Pablo Strasser.
Podio femenino: 1° Josefina Osores(récord-23' 10seg.), 2° Victoria Leiza, 3° Beatriz Avelino.
Esta es la clasificación general en los 1500ms.:
| NOMBRE | EDAD | TIEMPO | |
| 1º | Danilo Franggi | 23 | 20'41 |
| 2º | Ramiro Osorio | 32 | 21'01 |
| 3º | Pablo Strasser | 17 | 21'55 |
| 4º | Julián Osores | 18 | 22'07 |
| 5º | Nahuel Mendoza | 16 | 22'11 |
| 6º | Sebastián Buenahora | 17 | 23'05 |
| 1D.° | Josefina Osores | 14 | 23'10 |
| 8º | Gonzalo Urricarriet | 23'14 | |
| 9º | Hernando Hénderson | 23'49 | |
| 10º | Leo Morales | 25'03 | |
| 11º | Federico Dávila | 17 | 25'07 |
| 12º | Nelson Michelena | 22 | 25'29 |
| 13º | Diego Caseras | 25'30 | |
| 14º | Juan Yanes | 25'33 | |
| 15º | Gastón Bonjour | 25'35 | |
| 16º | Diego Rivas | 26'26 | |
| 2°D. | Victoria Leiza | 13 | 26'48 |
| 18º | Gastón Pino | 27'07 | |
| 19º | Daniel Suárez | 27'23 | |
| 20º | Héctor Aguiar | 46 | 27'31 |
| 21º | Gastón Urricarriet | 27'38 | |
| 22º | Marcelo Vázquez | 28'12 | |
| 23º | Fernando Bianchi | 28'24 | |
| 24° | Gonzalo Aznárez | 28'35 | |
| 25° | Facundo Pereira | 28'48 | |
| 26° | Alejandro Opassi | 28'57 | |
| 27° | Sebastián Prietto | 29'02 | |
| 3°D. | Beatriz Avelino | 29'13 | |
| 29° | Eduardo Hernández | 29'55 | |
| 30° | Julio Pérez | 30'34 | |
| 31° | Andrés Chopitea | 30'39 | |
| 32° | Daniel Fortete | 30'48 | |
| 33° | Pablo Vázquez | 30'59 | |
| 4°D. | Belén Silva | 31'05 | |
| 35° | Luis Arriola | 31'06 | |
| 5°D. | Yosnaia Sánchez | 31'14 | |
| 6°D. | Magdalena Irurtia | 16 | 31'21 |
| 7°D. | Anabella Vázquez | 31'27 | |
| 8°D. | Florencia Ríos | 15 | 31'36 |
| 40° | Omar González | 32'08 | |
| 41° | Facundo Montes de Oca | 14 | 32'38 |
| 42° | Hugo Rizzo | 32'45 | |
| 43° | Daniel Lecuna | 33´16 | |
| 44° | Enzo Suhr | 17 | 33'19 |
| 45° | Leandro Pérez | 14 | 33'27 |
| 46° | Iván Plisich | 33'32 | |
| 47° | Luis Brajús | 33'37 | |
| 9°D. | Camila Giménez | 16 | 33'40 |
| 10°D | Gimena Caffarel | 33'56 | |
| 11°D | Laura Ferrari | 45 | 34'13 |
| 51° | Ezequiel Martínez | 34'18 | |
| 52° | Marcelo Pisciottano | 34'58 | |
| 53° | Horacio Lagos | 36'37 | |
| 54° | Claudio Torres | 36'51 | |
| 55° | Ezequiel Perini | 36'58 | |
| 56° | Juliio Larrama | 37'04 | |
| 12°D | Catherine Garibotte | 37'31 | |
| 58° | Gastón Balladares | 38'00 | |
| 13°D | Camila Gallo | 38'06 | |
| 60° | Héctor Bertolino | 38'32 | |
| 61° | Rúben González | 38'40 | |
| 62° | Gustavo Suhr | 39'23 | |
| 63° | Alberto Harriet | 39'35 | |
| 64° | Jonil Gougeón | 41'14 | |
| 65° | Néstor Sosa | 41'32 | |
| 66° | Gabriel Bacigalupe | 41'39 | |
| 67° | Alfredo Pérez | 42'15 | |
| 68° | Fabián Thomas | 43'52 | |
| 69° | Marcelo Rodhiño | 44'24 |
Los promocionales y niños que realizaron la media travesía fueron 45 y recorrieron 750ms. por nuestro Arroyo de las Vacas.Ellos fueron:
| Nombres | Edad |
| Juan P. García | 12 |
| Mauricio Gandaria | 13 |
| Lucas Haboush | 13 |
| Davor Rogcic | 12 |
| Bruno Negrín | 12 |
| Máximo Lorenzi | 11 |
| Rodrigo Gómez | 11 |
| Yamila Overlay | 12 |
| Gervasio Aznárez | 11 |
| Jeremías Mendívil | 16 |
| Trinidad Mendívil | 12 |
| Juan P. Motta | 10 |
| Daniela Romillo | 19 |
| Camilo Purtscher | 11 |
| Belén Neme | 11 |
| Martín Calistro | 16 |
| Valentina Bastarrica | 10 |
| Solana Borré | 12 |
| Facundo Mochi | 12 |
| Agean Ibarra | 11 |
| Ignacio Dabe | 10 |
| Mariano Mendoza | 10 |
| Ezequiel Cerruti | 12 |
| Matías Montes de Oca | 11 |
| Candela Moranzoni | 12 |
| Martín Collazo | 14 |
| Alexis Verde | 10 |
| Juan F. Motta | 9 |
| Santiago Bastarreix | 12 |
| (prof.)Gastón Imperial | 29 |
| (prof.) Daniel Moranzoni | 39 |
| Delfina Glattli | 14 |
| Adrián Castillo | 12 |
| Jonathan Moyano | 12 |
| Guadalupe Mandía | 14 |
| Matías Bartel | 15 |
| Agustina Machuca | 11 |
| Manuela Aznárez | 8 |
| Oriana Vinay | 10 |
| Agustín Fripp | 12 |
| Natalia Bastarreix | 18 |
| Gimena Vignolo | 17 |
| Araceli Membredes | 20 |
| Florencia Isnardi | 12 |
| Juan Membredes | 14 |
MUCHAS GRACIAS AL PERSONAL DE PREFECTURA, PROFES., DEPORTODOS,AMIGOS,FAMILIARES,ACOMPAÑANTES,ETC, TODOS SON IMPORTANTES PARA QUE ESTO SEA UN ÉXITO!!!
Y FELICITACIONES A TODOS LOS NADADORES !!!! A SEGUIR NADANDO Y LOS ESPERO EN LAS PRÓXIMAS TRAVESÍAS!!!!!
FOTOS EN EL FACE: Escuela de Triatlón de Carmelo o Carmelo Rowing club(gracias a la prof. María J. Ferrari, Ana, Sofi y otras personas que inmortalizaron esos momentos)


.jpg)


